| Πανελλαδικές εξετάσεις
Από τους 28 μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις, Από τους μαθητές αυτούς εισήχθησαν τελικά στα ΤΕΙ οι παρακάτω 19 μαθητές και μαθήτριες , (ποσοστό 69%, ενώ ο Μέσος Όρος ανά Εσπερινό ΤΕΕ είναι 5 μαθητές), τους οποίους και συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε καλή πρόοδο στις ανώτερες σπουδές τους: |
| |||||
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας | Μόρια άριστα 1200 | Πανελλαδική σειρά* |
| 1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1179 | 1ος |
| 2 | ΚΙΟΥΛΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 1164 | 2η |
| 3 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 1092 | 11η |
| 4 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1056 | 18ος |
| 5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1041 | 22ος |
| 6 | ΓΑΛΑΝΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 1026 | 27η |
| 7 | ΠΑΣΧΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 993 | 41ος |
| 8 | ΝΑΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ | 948 | 64ος |
| 9 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 921 | 82ος |
| 10 | ΜΑΥΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 918 | 85η |
| 11 | ΤΣΙΒΟΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 900 | 95ος |
| 12 | ΚΑΡΡΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 831 | 130ος |
| 13 | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 747 | 181ος |
| 14 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 741 | 186ος |
| 15 | ΣΑΞΩΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 699 | 207η |
| 16 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 675 | 222η |
| 17 | ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 651 | 236ος |
| *σειρά κατάταξης (χωρίς εξετάσεις σε ειδικό μάθημα) μεταξύ των 270 που πέτυχαν να εισαχθούν στα διάφορα ΤΕΙ από τα 50 Εσπερινά Τ.Ε.Ε. της χώρας | |||||
| α | |||||
| Επιτυχόντες σε σχολές που απαιτούν εξέταση και σε ειδικά μαθήματα (άριστα 1600μόρια) | |||||
| 18 | ΜΑΝΙΝΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΕΧΝ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1148 | 2ος |
| 19 | ΜΗΛΙΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 1004 | 5η |
Πανελλαδικό σύνολο επιτυχόντων από τα Εσπερινά ΤΕΕ της χώρας : 270 | |||||
Με δύο βραβεύσεις του μαθητή του σχολείου μας Μάνου Μιχαηλίδη, σε ισάριθμους Πανελλήνιους διαγωνισμούς ποίησης, τέλειωσε η σχολική χρονιά 2004-05. Ο Μάνος Μιχαηλίδης τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο ποίησης στον 3ο Πανελλήνιο Νεανικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Διηγήματος και Ποίησης που διοργανώνει ο Ιωνικός Σύνδεσμος και απέσπασε έπαινο στον 7ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Διηγήματος και Ποίησης που διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών. Οι καθηγητές και οι συμμαθητές του Μάνου του εκφράζουν τα πιο θερμά τους συγχαρητήρια και του εύχονται ολόψυχα καλή συνέχεια και επιτυχίες στους δρόμους που ανοίγει. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου